235/55R19 tires
Vehicles that use 235/55R19 as an OEM tire size, and the tire models we currently catalog in this size.
Vehicles that use this size
| Vehicle | Trim | Year | Fitment |
|---|---|---|---|
| Honda CR-V | Sport Touring Hybrid | 2023 | OEM |
| Toyota RAV4 | Limited/Adventure | 2020 | OEM |
| Nissan Rogue | SL/Platinum | 2021 | OEM |
| Mercedes-Benz GLC | GLC 300 | 2022 | OEM |
| Audi Q5 | 45 TFSI | 2022 | OEM |
| Hyundai Tucson | N Line/Limited | 2022 | OEM |
| Hyundai Ioniq 5 | SE/SEL | 2022 | OEM |
| Kia EV6 | Light/Wind | 2022 | OEM |
| Toyota Granvia | N/A | 2023 | Approved |
| Toyota Granvia | N/A | 2024 | Approved |
| Toyota Granvia | N/A | 2025 | Approved |
| Toyota Mirai | N/A | 2020 | OEM |
| Toyota Mirai | N/A | 2021 | OEM |
| Toyota Mirai | N/A | 2023 | OEM |
| Toyota Mirai | N/A | 2026 | OEM |
| Toyota Mirai | N/A | 2025 | OEM |
| Toyota Mirai | N/A | 2024 | OEM |
| Toyota Mirai | N/A | 2022 | OEM |
| Toyota RAV4 Prime | N/A | 2020 | OEM |
| Toyota RAV4 | N/A | 2020 | Approved |
| Toyota RAV4 | N/A | 2024 | Approved |
| Toyota RAV4 | N/A | 2022 | Approved |
| Toyota RAV4 | N/A | 2023 | OEM |
| Toyota RAV4 | N/A | 2021 | Approved |
| Toyota RAV4 | N/A | 2025 | Approved |
| Toyota RAV4 Prime | N/A | 2021 | OEM |
| Toyota RAV4 Prime | N/A | 2022 | OEM |
| Toyota RAV4 Prime | N/A | 2023 | OEM |
| Toyota RAV4 Prime | N/A | 2024 | OEM |
| Toyota Sienna | N/A | 2022 | Approved |
| Toyota Sienna | N/A | 2023 | Approved |
| Toyota Sienna | N/A | 2021 | Approved |
| Toyota Sienna | N/A | 2025 | Approved |
| Toyota Sienna | N/A | 2024 | Approved |
| Toyota Sienna | N/A | 2026 | Approved |
| Toyota Wildlander | N/A | 2020 | OEM |
| Toyota Wildlander | N/A | 2021 | OEM |
| Toyota Wildlander | N/A | 2022 | OEM |
| Toyota Wildlander | N/A | 2023 | OEM |
| Toyota Wildlander | N/A | 2025 | OEM |
| Toyota Wildlander | N/A | 2019 | OEM |
| Toyota Wildlander | N/A | 2024 | OEM |
| Honda Breeze | N/A | 2020 | OEM |
| Honda Breeze | N/A | 2023 | OEM |
| Honda Breeze | N/A | 2021 | OEM |
| Honda Breeze | N/A | 2022 | OEM |
| Honda CR-V | N/A | 2007 | Approved |
| Honda CR-V | N/A | 2008 | Approved |
| Honda CR-V | N/A | 2009 | Approved |
| Honda CR-V | N/A | 2011 | Approved |
| Honda CR-V | N/A | 2010 | Approved |
| Honda CR-V | N/A | 2012 | Approved |
| Honda CR-V | N/A | 2025 | Approved |
| Honda CR-V | N/A | 2026 | Approved |
| Honda Odyssey | N/A | 2012 | Approved |
| Honda Odyssey | N/A | 2015 | Approved |
| Honda Odyssey | N/A | 2011 | Approved |
| Honda Odyssey | N/A | 2022 | OEM |
| Honda Odyssey | N/A | 2026 | OEM |
| Honda Odyssey | N/A | 2016 | Approved |
| Ford Capri EV | N/A | 2024 | OEM |
| Ford Capri EV | N/A | 2025 | OEM |
| Ford Capri EV | N/A | 2026 | OEM |
| Ford Edge | N/A | 2020 | OEM |
| Ford Edge | N/A | 2016 | OEM |
| Ford Edge | N/A | 2019 | OEM |
| Ford Edge | N/A | 2021 | OEM |
| Ford Edge | N/A | 2017 | OEM |
| Ford Edge | N/A | 2018 | OEM |
| Ford Explorer EV | N/A | 2026 | OEM |
| Ford Explorer EV | N/A | 2024 | OEM |
| Ford Explorer EV | N/A | 2025 | OEM |
| Ford Flex | N/A | 2008 | OEM |
| Ford Flex | N/A | 2009 | OEM |
| Ford Flex | N/A | 2011 | OEM |
| Ford Flex | N/A | 2010 | OEM |
| Ford Flex | N/A | 2012 | OEM |
| Ford Flex | N/A | 2013 | OEM |
| Ford Flex | N/A | 2015 | OEM |
| Ford Flex | N/A | 2014 | OEM |
| Ford Flex | N/A | 2016 | OEM |
| Ford Flex | N/A | 2017 | OEM |
| Ford Flex | N/A | 2018 | OEM |
| Ford Flex | N/A | 2019 | OEM |
| Ford Maverick | N/A | 2022 | Approved |
| Ford Maverick | N/A | 2023 | Approved |
| Ford Maverick | N/A | 2025 | Approved |
| Ford Maverick | N/A | 2026 | Approved |
| Ford Maverick | N/A | 2024 | Approved |
| Ford Maverick | N/A | 2021 | Approved |
| Chevrolet Captiva | N/A | 2007 | Approved |
| Chevrolet Captiva | N/A | 2006 | Approved |
| Chevrolet Captiva | N/A | 2009 | Approved |
| Chevrolet Captiva | N/A | 2008 | Approved |
| Chevrolet Captiva | N/A | 2010 | Approved |
| Chevrolet Captiva | N/A | 2013 | Approved |
| Chevrolet Captiva | N/A | 2012 | Approved |
| Chevrolet Captiva | N/A | 2011 | Approved |
| Chevrolet Captiva | N/A | 2017 | Approved |
| Chevrolet Captiva | N/A | 2018 | Approved |
Tires available in this size
No tires in our catalog currently offer this size. Check back as the catalog expands.
What 235/55R19 means
The first number — 235 — is the tire's section width in millimeters (about 9.3 inches from sidewall to sidewall). The second number — 55 — is the aspect ratio: the sidewall height as a percentage of the section width. The R indicates radial construction (universal on passenger tires today), and 19 is the rim diameter in inches. Together these give an overall tire diameter of approximately 741.1 mm (29.2 inches), which is the dimension that matters for speedometer accuracy and clearance.
100 vehicle/year combinations in our catalog list this size as an OEM or approved fitment, and 0 tire models in our catalog are sold in this size. When replacing tires within a single size, the brand and compound choice are what change the driving experience — every tire in this size is engineered to the same outside diameter, so speedometer error and wheel clearance won't change. Where the differences show up is in tread compound (longer-wearing vs stickier), construction (touring sidewall vs performance-stiff), and season class.
If you are considering deviating from this size — a plus-size step up or a winter step down — keep the overall outside diameter within ±3% of the original. Major changes to outside diameter affect speedometer calibration, ABS reference, and AWD differentials on systems that rely on consistent tire revolutions per mile. Always confirm a non-OEM size with the manufacturer or a qualified tire shop before purchasing.
Last verified 2026-05-17.