235/40R19 tires
Vehicles that use 235/40R19 as an OEM tire size, and the tire models we currently catalog in this size.
Vehicles that use this size
| Vehicle | Trim | Year | Fitment |
|---|---|---|---|
| Honda Accord | EX-L/Touring 2.0T | 2020 | OEM |
| Toyota Camry | XLE/XSE V6 | 2020 | OEM |
| Nissan Altima | SR/SL | 2020 | OEM |
| Porsche 911 | Carrera 992 | 2022 | OEM |
| Toyota Avalon | N/A | 2020 | Approved |
| Toyota Avalon | N/A | 2019 | Approved |
| Toyota Avalon | N/A | 2021 | Approved |
| Toyota Avalon | N/A | 2023 | Approved |
| Toyota Avalon | N/A | 2022 | Approved |
| Toyota Avalon | N/A | 2024 | Approved |
| Toyota Avalon | N/A | 2025 | Approved |
| Toyota Avalon | N/A | 2026 | Approved |
| Toyota Camry | N/A | 2025 | OEM |
| Toyota Camry | N/A | 2023 | Approved |
| Toyota Camry | N/A | 2024 | OEM |
| Toyota Camry | N/A | 2026 | OEM |
| Toyota Camry | N/A | 2022 | Approved |
| Toyota Mark X | N/A | 2012 | Approved |
| Toyota Mark X | N/A | 2014 | Approved |
| Toyota Mark X | N/A | 2016 | Approved |
| Toyota Mark X | N/A | 2013 | Approved |
| Toyota Mark X | N/A | 2015 | Approved |
| Toyota Reiz | N/A | 2014 | Approved |
| Toyota Reiz | N/A | 2016 | Approved |
| Toyota Reiz | N/A | 2018 | Approved |
| Toyota Reiz | N/A | 2017 | Approved |
| Toyota Reiz | N/A | 2013 | Approved |
| Toyota Reiz | N/A | 2015 | Approved |
| Honda Accord | N/A | 2026 | Approved |
| Honda Accord | N/A | 2025 | Approved |
| Honda Accord | N/A | 2024 | Approved |
| Honda Accord | N/A | 2018 | OEM |
| Honda Accord | N/A | 2018 | Approved |
| Honda Accord | N/A | 2020 | OEM |
| Honda Accord | N/A | 2020 | Approved |
| Honda Accord | N/A | 2016 | Approved |
| Honda Accord | N/A | 2019 | OEM |
| Honda Accord | N/A | 2019 | Approved |
| Honda Accord | N/A | 2021 | OEM |
| Honda Accord | N/A | 2022 | Approved |
| Honda Accord | N/A | 2017 | Approved |
| Honda Accord | N/A | 2023 | Approved |
| Honda Prelude | N/A | 2025 | OEM |
| Honda Prelude | N/A | 2026 | OEM |
| Ford Fusion | N/A | 2013 | Approved |
| Ford Fusion | N/A | 2014 | Approved |
| Ford Fusion | N/A | 2015 | Approved |
| Ford Fusion | N/A | 2020 | Approved |
| Ford Fusion | N/A | 2021 | Approved |
| Ford Fusion | N/A | 2016 | Approved |
| Ford Fusion | N/A | 2017 | Approved |
| Ford Fusion | N/A | 2018 | Approved |
| Ford Fusion | N/A | 2019 | Approved |
| Ford Mondeo | N/A | 2013 | Approved |
| Ford Mondeo | N/A | 2012 | Approved |
| Ford Mondeo | N/A | 2011 | Approved |
| Ford Mondeo | N/A | 2014 | Approved |
| Ford Mondeo | N/A | 2020 | Approved |
| Ford Mondeo | N/A | 2016 | Approved |
| Ford Mondeo | N/A | 2021 | Approved |
| Ford Mondeo | N/A | 2022 | Approved |
| Ford Mondeo | N/A | 2018 | Approved |
| Nissan Altima | N/A | 2019 | OEM |
| Nissan Altima | N/A | 2020 | OEM |
| Nissan Altima | N/A | 2021 | OEM |
| Nissan Altima | N/A | 2022 | OEM |
| Nissan Altima | N/A | 2024 | OEM |
| Nissan Altima | N/A | 2025 | OEM |
| Nissan Altima | N/A | 2026 | OEM |
| Nissan Altima | N/A | 2023 | OEM |
| Hyundai Kona | N/A | 2021 | Approved |
| Hyundai Kona N | N/A | 2022 | OEM |
| Hyundai Kona N | N/A | 2023 | OEM |
| Hyundai Kona N | N/A | 2021 | OEM |
| Kia K5 | N/A | 2023 | Approved |
| Kia K5 | N/A | 2026 | Approved |
| Kia K5 | N/A | 2025 | Approved |
| Kia Soul | N/A | 2022 | Approved |
| Volkswagen Beetle | N/A | 2013 | Approved |
| Volkswagen Beetle | N/A | 2017 | Approved |
| Volkswagen Beetle | N/A | 2011 | Approved |
| Volkswagen Beetle | N/A | 2024 | Approved |
| Volkswagen Beetle | N/A | 2018 | Approved |
| Volkswagen Beetle | N/A | 2019 | Approved |
| Volkswagen Fusca | N/A | 2015 | Approved |
| Volkswagen Fusca | N/A | 2017 | Approved |
| Volkswagen Magotan | N/A | 2023 | Approved |
Tires available in this size
| Tire | Brand | Season | UTQG |
|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport All Season 4 | Michelin | all-season | 500 AA A |
What 235/40R19 means
The first number — 235 — is the tire's section width in millimeters (about 9.3 inches from sidewall to sidewall). The second number — 40 — is the aspect ratio: the sidewall height as a percentage of the section width. The R indicates radial construction (universal on passenger tires today), and 19 is the rim diameter in inches. Together these give an overall tire diameter of approximately 670.6 mm (26.4 inches), which is the dimension that matters for speedometer accuracy and clearance.
87 vehicle/year combinations in our catalog list this size as an OEM or approved fitment, and 1 tire models in our catalog are sold in this size. When replacing tires within a single size, the brand and compound choice are what change the driving experience — every tire in this size is engineered to the same outside diameter, so speedometer error and wheel clearance won't change. Where the differences show up is in tread compound (longer-wearing vs stickier), construction (touring sidewall vs performance-stiff), and season class.
If you are considering deviating from this size — a plus-size step up or a winter step down — keep the overall outside diameter within ±3% of the original. Major changes to outside diameter affect speedometer calibration, ABS reference, and AWD differentials on systems that rely on consistent tire revolutions per mile. Always confirm a non-OEM size with the manufacturer or a qualified tire shop before purchasing.
Last verified 2026-05-17.