225/50R18 tires
Vehicles that use 225/50R18 as an OEM tire size, and the tire models we currently catalog in this size.
Vehicles that use this size
| Vehicle | Trim | Year | Fitment |
|---|---|---|---|
| Toyota C-HR | N/A | 2017 | OEM |
| Toyota C-HR | N/A | 2016 | OEM |
| Toyota C-HR | N/A | 2018 | OEM |
| Toyota C-HR | N/A | 2020 | OEM |
| Toyota C-HR | N/A | 2022 | OEM |
| Toyota C-HR | N/A | 2024 | OEM |
| Toyota C-HR+ | N/A | 2025 | OEM |
| Toyota Corolla Cross | N/A | 2020 | OEM |
| Toyota Corolla Cross | N/A | 2021 | OEM |
| Toyota Corolla Cross | N/A | 2022 | OEM |
| Toyota Corolla Cross | N/A | 2023 | OEM |
| Toyota Corolla Cross | N/A | 2024 | OEM |
| Toyota Corolla Cross | N/A | 2025 | OEM |
| Toyota Corolla Cross | N/A | 2026 | OEM |
| Toyota Corolla X | N/A | 2026 | OEM |
| Toyota Corolla X | N/A | 2025 | OEM |
| Toyota Estima | N/A | 2007 | OEM |
| Toyota Estima | N/A | 2009 | OEM |
| Toyota Estima | N/A | 2011 | OEM |
| Toyota Estima | N/A | 2019 | OEM |
| Toyota Estima | N/A | 2013 | OEM |
| Toyota Estima | N/A | 2018 | OEM |
| Toyota Estima | N/A | 2015 | OEM |
| Toyota Estima | N/A | 2017 | OEM |
| Toyota Estima | N/A | 2014 | OEM |
| Toyota Estima | N/A | 2010 | OEM |
| Toyota Frontlander | N/A | 2025 | Approved |
| Toyota Frontlander | N/A | 2024 | Approved |
| Toyota Frontlander | N/A | 2023 | Approved |
| Toyota Frontlander | N/A | 2022 | Approved |
| Toyota Innova | N/A | 2024 | OEM |
| Toyota Innova | N/A | 2026 | OEM |
| Toyota Innova HyCross | N/A | 2023 | OEM |
| Toyota Innova HyCross | N/A | 2022 | OEM |
| Toyota Innova Zenix | N/A | 2023 | OEM |
| Toyota Innova HyCross | N/A | 2024 | OEM |
| Toyota Innova HyCross | N/A | 2025 | OEM |
| Toyota Innova Zenix | N/A | 2024 | OEM |
| Toyota Innova Cross | N/A | 2023 | OEM |
| Toyota Innova Zenix | N/A | 2025 | OEM |
| Toyota Innova Cross | N/A | 2024 | OEM |
| Toyota Innova | N/A | 2023 | OEM |
| Toyota Innova Cross | N/A | 2025 | OEM |
| Toyota Innova | N/A | 2025 | OEM |
| Toyota Izoa | N/A | 2018 | Approved |
| Toyota Izoa | N/A | 2019 | Approved |
| Toyota Izoa | N/A | 2020 | Approved |
| Toyota Izoa | N/A | 2021 | Approved |
| Toyota Izoa | N/A | 2022 | Approved |
| Toyota Kijang Innova Zenix | N/A | 2022 | OEM |
| Toyota Kijang Innova Zenix | N/A | 2023 | OEM |
| Toyota Kijang Innova Zenix | N/A | 2025 | OEM |
| Toyota Kijang Innova Zenix | N/A | 2024 | OEM |
| Toyota Previa | N/A | 2017 | Approved |
| Toyota Previa | N/A | 2016 | Approved |
| Toyota Previa | N/A | 2020 | Approved |
| Toyota Previa | N/A | 2019 | Approved |
| Toyota Previa | N/A | 2018 | Approved |
| Toyota Previa | N/A | 2021 | Approved |
| Toyota Zenix | N/A | 2025 | OEM |
| Toyota Zenix | N/A | 2024 | OEM |
| Toyota Zenix | N/A | 2023 | OEM |
| Honda CR-V | N/A | 1995 | Approved |
| Honda CR-V | N/A | 1996 | Approved |
| Honda CR-V | N/A | 1999 | Approved |
| Honda CR-V | N/A | 2001 | Approved |
| Honda CR-V | N/A | 1997 | Approved |
| Honda CR-V | N/A | 2003 | Approved |
| Honda CR-V | N/A | 2002 | Approved |
| Honda CR-V | N/A | 2000 | Approved |
| Honda e:NP1 | N/A | 2024 | OEM |
| Honda e:NP1 | N/A | 2023 | OEM |
| Honda e:N1 | N/A | 2024 | OEM |
| Honda e:N1 | N/A | 2025 | OEM |
| Honda e:N1 | N/A | 2023 | OEM |
| Honda e:NP1 | N/A | 2022 | OEM |
| Honda e:NP2 | N/A | 2023 | OEM |
| Honda e:NS2 | N/A | 2024 | OEM |
| Honda e:NS1 | N/A | 2022 | OEM |
| Honda e:NP2 | N/A | 2025 | OEM |
| Honda e:NS1 | N/A | 2025 | OEM |
| Honda e:NS2 | N/A | 2026 | OEM |
| Honda e:NP1 | N/A | 2025 | OEM |
| Honda e:N1 | N/A | 2022 | OEM |
| Honda e:NS1 | N/A | 2023 | OEM |
| Honda e:NP2 | N/A | 2024 | OEM |
| Honda e:NS1 | N/A | 2024 | OEM |
| Honda e:Ny1 | N/A | 2024 | OEM |
| Honda e:Ny1 | N/A | 2026 | OEM |
| Honda e:Ny1 | N/A | 2025 | OEM |
| Honda e:Ny1 | N/A | 2023 | OEM |
| Honda e:NS2 | N/A | 2025 | OEM |
| Honda Elysion | N/A | 2012 | Approved |
| Honda Elysion | N/A | 2013 | Approved |
| Honda Elysion | N/A | 2015 | Approved |
| Honda Elysion | N/A | 2014 | Approved |
| Honda Elysion | N/A | 2017 | OEM |
| Honda Elysion | N/A | 2019 | OEM |
| Honda Elysion | N/A | 2020 | OEM |
| Honda Elysion | N/A | 2016 | OEM |
Tires available in this size
No tires in our catalog currently offer this size. Check back as the catalog expands.
What 225/50R18 means
The first number — 225 — is the tire's section width in millimeters (about 8.9 inches from sidewall to sidewall). The second number — 50 — is the aspect ratio: the sidewall height as a percentage of the section width. The R indicates radial construction (universal on passenger tires today), and 18 is the rim diameter in inches. Together these give an overall tire diameter of approximately 682.2 mm (26.9 inches), which is the dimension that matters for speedometer accuracy and clearance.
100 vehicle/year combinations in our catalog list this size as an OEM or approved fitment, and 0 tire models in our catalog are sold in this size. When replacing tires within a single size, the brand and compound choice are what change the driving experience — every tire in this size is engineered to the same outside diameter, so speedometer error and wheel clearance won't change. Where the differences show up is in tread compound (longer-wearing vs stickier), construction (touring sidewall vs performance-stiff), and season class.
If you are considering deviating from this size — a plus-size step up or a winter step down — keep the overall outside diameter within ±3% of the original. Major changes to outside diameter affect speedometer calibration, ABS reference, and AWD differentials on systems that rely on consistent tire revolutions per mile. Always confirm a non-OEM size with the manufacturer or a qualified tire shop before purchasing.
Last verified 2026-05-17.