225/45R17 tires
Vehicles that use 225/45R17 as an OEM tire size, and the tire models we currently catalog in this size.
Vehicles that use this size
| Vehicle | Trim | Year | Fitment |
|---|---|---|---|
| Toyota Allion | N/A | 2023 | OEM |
| Toyota Allion | N/A | 2024 | OEM |
| Toyota Allion | N/A | 2022 | OEM |
| Toyota Allion | N/A | 2021 | OEM |
| Toyota Allion | N/A | 2025 | OEM |
| Toyota Auris | N/A | 2008 | Approved |
| Toyota Auris | N/A | 2007 | Approved |
| Toyota Auris | N/A | 2017 | OEM |
| Toyota Auris | N/A | 2009 | Approved |
| Toyota Auris | N/A | 2011 | Approved |
| Toyota Blade | N/A | 2010 | OEM |
| Toyota Blade | N/A | 2008 | OEM |
| Toyota Blade | N/A | 2007 | OEM |
| Toyota Blade | N/A | 2011 | OEM |
| Toyota Blade | N/A | 2006 | OEM |
| Toyota Blade | N/A | 2012 | OEM |
| Toyota Corolla | N/A | 2008 | Approved |
| Toyota Corolla | N/A | 2011 | Approved |
| Toyota Corolla | N/A | 2026 | OEM |
| Toyota Corolla | N/A | 2025 | OEM |
| Toyota Corolla Altis | N/A | 2022 | Approved |
| Toyota Corolla Altis | N/A | 2021 | Approved |
| Toyota Corolla Altis | N/A | 2019 | Approved |
| Toyota Corolla Altis | N/A | 2023 | Approved |
| Toyota Corolla Altis | N/A | 2024 | Approved |
| Toyota Corolla Altis | N/A | 2025 | Approved |
| Toyota Corolla Altis | N/A | 2020 | Approved |
| Toyota Corolla Altis | N/A | 2026 | OEM |
| Toyota Corolla iM | N/A | 2018 | OEM |
| Toyota Corolla iM | N/A | 2016 | OEM |
| Toyota Corolla iM | N/A | 2017 | OEM |
| Toyota Corolla Quest | N/A | 2017 | Approved |
| Toyota Corolla Quest | N/A | 2014 | Approved |
| Toyota Corolla Quest | N/A | 2015 | Approved |
| Toyota Corolla Quest | N/A | 2016 | Approved |
| Toyota Corolla Quest | N/A | 2019 | Approved |
| Toyota Corolla Quest | N/A | 2020 | Approved |
| Toyota Corolla Quest | N/A | 2023 | Approved |
| Toyota Corolla Quest | N/A | 2021 | Approved |
| Toyota Corolla Quest | N/A | 2022 | Approved |
| Toyota Corolla Quest | N/A | 2024 | Approved |
| Toyota Corolla Quest | N/A | 2018 | Approved |
| Toyota Levin | N/A | 2020 | Approved |
| Toyota Levin | N/A | 2025 | Approved |
| Toyota Levin | N/A | 2023 | Approved |
| Toyota Levin | N/A | 2021 | Approved |
| Toyota Levin | N/A | 2024 | Approved |
| Honda Accord | N/A | 2005 | Approved |
| Honda Accord | N/A | 2007 | Approved |
| Honda Accord | N/A | 2006 | Approved |
| Honda Accord Euro | N/A | 2006 | Approved |
| Honda Accord Euro | N/A | 2007 | Approved |
| Honda Accord Euro | N/A | 2008 | Approved |
| Honda Accord Euro | N/A | 2005 | Approved |
| Honda Accord Euro | N/A | 2004 | Approved |
| Honda Accord Euro | N/A | 2003 | Approved |
| Honda Civic | N/A | 2012 | Approved |
| Honda Civic 5d | N/A | 2005 | Approved |
| Honda Civic 5d | N/A | 2008 | Approved |
| Honda Civic 5d | N/A | 2009 | Approved |
| Honda Civic 5d | N/A | 2012 | OEM |
| Honda Civic 5d | N/A | 2007 | Approved |
| Honda Civic 5d | N/A | 2010 | Approved |
| Honda Civic 5d | N/A | 2006 | Approved |
| Honda Civic 5d | N/A | 2011 | Approved |
| Honda Civic 5d | N/A | 2013 | OEM |
| Honda Civic 5d | N/A | 2015 | OEM |
| Honda Civic 5d | N/A | 2014 | OEM |
| Honda Civic 5d | N/A | 2016 | OEM |
| Honda Civic 5d | N/A | 2017 | OEM |
| Honda Edix | N/A | 2008 | Approved |
| Honda Edix | N/A | 2009 | Approved |
| Honda Edix | N/A | 2006 | Approved |
| Honda Edix | N/A | 2007 | Approved |
| Honda FR-V | N/A | 2004 | Approved |
| Honda FR-V | N/A | 2006 | Approved |
| Honda FR-V | N/A | 2007 | Approved |
| Honda FR-V | N/A | 2008 | Approved |
| Honda FR-V | N/A | 2009 | Approved |
| Honda FR-V | N/A | 2005 | Approved |
| Honda Jade | N/A | 2018 | OEM |
| Honda Jade | N/A | 2019 | OEM |
| Honda Jade | N/A | 2020 | OEM |
| Honda Shuttle | N/A | 1995 | Approved |
| Honda Shuttle | N/A | 1994 | Approved |
| Honda Shuttle | N/A | 2000 | Approved |
| Honda Shuttle | N/A | 1999 | Approved |
| Honda Shuttle | N/A | 1996 | Approved |
| Honda Shuttle | N/A | 1997 | Approved |
| Honda Shuttle | N/A | 1998 | Approved |
| Honda Stream | N/A | 2000 | Approved |
| Honda Stream | N/A | 2002 | Approved |
| Honda Stream | N/A | 2005 | Approved |
| Honda Stream | N/A | 2001 | Approved |
| Honda Stream | N/A | 2004 | Approved |
| Honda Stream | N/A | 2006 | Approved |
| Honda Stream | N/A | 2003 | Approved |
| Ford Galaxy | N/A | 1996 | Approved |
| Ford Galaxy | N/A | 1995 | Approved |
| Ford Galaxy | N/A | 1997 | Approved |
Tires available in this size
| Tire | Brand | Season | UTQG |
|---|---|---|---|
| BFGoodrich g-Force Sport Comp-2 | BFGoodrich | summer | 340 AA A |
| Bridgestone Blizzak WS90 | Bridgestone | winter | N/A |
| Bridgestone Potenza Race | Bridgestone | summer | 80 A A |
| Bridgestone Turanza QuietTrack | Bridgestone | all-season | 800 A A |
| Continental ExtremeContact DWS 06 Plus | Continental | all-season | 560 AA A |
| Continental ExtremeContact Sport 02 | Continental | summer | 340 AA A |
| Continental PureContact LS | Continental | all-season | 700 A A |
| Cooper CS5 Ultra Touring | Cooper | all-season | 800 A A |
| Falken Azenis FK510 | Falken | summer | 300 AA A |
| Goodyear Assurance MaxLife | Goodyear | all-season | 820 A A |
| Goodyear Eagle Exhilarate | Goodyear | all-season | 500 AA A |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Goodyear | summer | 320 AA A |
| Hankook Kinergy PT | Hankook | all-season | 800 A A |
| Hankook Ventus V12 Evo 2 | Hankook | summer | 320 AA A |
| Michelin CrossClimate 2 | Michelin | all-season | 640 A A |
| Michelin Defender 2 | Michelin | all-season | 800 A B |
| Michelin Pilot Sport All Season 4 | Michelin | all-season | 500 AA A |
| Michelin X-Ice Snow | Michelin | winter | N/A |
| Pirelli Cinturato P7 All Season Plus 3 | Pirelli | all-season | 700 A A |
| Pirelli P Zero All Season Plus 3 | Pirelli | all-season | 560 AA A |
What 225/45R17 means
The first number — 225 — is the tire's section width in millimeters (about 8.9 inches from sidewall to sidewall). The second number — 45 — is the aspect ratio: the sidewall height as a percentage of the section width. The R indicates radial construction (universal on passenger tires today), and 17 is the rim diameter in inches. Together these give an overall tire diameter of approximately 634.3 mm (25 inches), which is the dimension that matters for speedometer accuracy and clearance.
100 vehicle/year combinations in our catalog list this size as an OEM or approved fitment, and 20 tire models in our catalog are sold in this size. When replacing tires within a single size, the brand and compound choice are what change the driving experience — every tire in this size is engineered to the same outside diameter, so speedometer error and wheel clearance won't change. Where the differences show up is in tread compound (longer-wearing vs stickier), construction (touring sidewall vs performance-stiff), and season class.
If you are considering deviating from this size — a plus-size step up or a winter step down — keep the overall outside diameter within ±3% of the original. Major changes to outside diameter affect speedometer calibration, ABS reference, and AWD differentials on systems that rely on consistent tire revolutions per mile. Always confirm a non-OEM size with the manufacturer or a qualified tire shop before purchasing.
Last verified 2026-05-17.