215/50R18 tires
Vehicles that use 215/50R18 as an OEM tire size, and the tire models we currently catalog in this size.
Vehicles that use this size
| Vehicle | Trim | Year | Fitment |
|---|---|---|---|
| Toyota Proace City Verso | N/A | 2020 | Approved |
| Toyota Proace City Verso | N/A | 2021 | Approved |
| Toyota Proace City Verso | N/A | 2025 | Approved |
| Toyota Proace City Verso | N/A | 2022 | Approved |
| Toyota Yaris Cross | N/A | 2020 | OEM |
| Toyota Yaris Cross | N/A | 2026 | OEM |
| Toyota Yaris Cross | N/A | 2026 | OEM |
| Toyota Yaris Cross | N/A | 2023 | Approved |
| Toyota Yaris Cross | N/A | 2024 | OEM |
| Toyota Yaris Cross | N/A | 2022 | Approved |
| Toyota Yaris Cross | N/A | 2021 | Approved |
| Toyota Yaris Cross | N/A | 2025 | OEM |
| Honda CR-V | N/A | 1995 | Approved |
| Honda CR-V | N/A | 1996 | Approved |
| Honda CR-V | N/A | 1998 | Approved |
| Honda CR-V | N/A | 2000 | Approved |
| Honda Legend | N/A | 1997 | Approved |
| Honda Legend | N/A | 2000 | Approved |
| Honda Legend | N/A | 2004 | Approved |
| Honda Legend | N/A | 1999 | Approved |
| Honda Legend | N/A | 2001 | Approved |
| Honda Legend | N/A | 2003 | Approved |
| Honda Legend | N/A | 1998 | Approved |
| Honda Legend | N/A | 2002 | Approved |
| Honda Legend | N/A | 1996 | Approved |
| Ford Focus Active | N/A | 2019 | Approved |
| Ford Focus Active | N/A | 2024 | Approved |
| Ford Focus Active | N/A | 2023 | Approved |
| Ford Focus Active | N/A | 2025 | Approved |
| Ford Focus Active | N/A | 2020 | Approved |
| Ford Focus Active | N/A | 2021 | Approved |
| Ford Focus Active | N/A | 2022 | Approved |
| Ford Focus Active | N/A | 2018 | Approved |
| Ford Focus Shooting Brake | N/A | 2021 | OEM |
| Ford Focus Shooting Brake | N/A | 2022 | OEM |
| Ford Puma | N/A | 2020 | Approved |
| Ford Puma | N/A | 2019 | Approved |
| Ford Puma | N/A | 2021 | Approved |
| Ford Puma | N/A | 2023 | Approved |
| Ford Puma | N/A | 2022 | Approved |
| Ford Puma | N/A | 2026 | OEM |
| Ford Puma | N/A | 2025 | OEM |
| Ford Puma | N/A | 2024 | OEM |
| Chevrolet Groove | N/A | 2026 | Approved |
| Chevrolet Groove | N/A | 2025 | Approved |
| Chevrolet Menlo | N/A | 2021 | Approved |
| Chevrolet Menlo | N/A | 2020 | Approved |
| Chevrolet Menlo | N/A | 2024 | Approved |
| Chevrolet Menlo | N/A | 2025 | Approved |
| Chevrolet Menlo | N/A | 2022 | Approved |
| Chevrolet Menlo | N/A | 2023 | Approved |
| Chevrolet Tracker RS | N/A | 2024 | Approved |
| Chevrolet Tracker | N/A | 2023 | Approved |
| Chevrolet Tracker RS | N/A | 2025 | Approved |
| Chevrolet Tracker | N/A | 2024 | Approved |
| Chevrolet Tracker | N/A | 2025 | Approved |
| Chevrolet Tracker | N/A | 2026 | Approved |
| Chevrolet Tracker RS | N/A | 2023 | Approved |
| Chevrolet Tracker RS | N/A | 2022 | Approved |
| Chevrolet Volt | N/A | 2010 | Approved |
| Chevrolet Volt | N/A | 2015 | Approved |
| Chevrolet Volt | N/A | 2012 | Approved |
| Chevrolet Volt | N/A | 2014 | Approved |
| Chevrolet Volt | N/A | 2013 | Approved |
| Chevrolet Volt | N/A | 2011 | Approved |
| Hyundai Creta | N/A | 2015 | Approved |
| Hyundai Creta | N/A | 2016 | Approved |
| Hyundai Creta | N/A | 2019 | Approved |
| Hyundai Creta | N/A | 2018 | Approved |
| Hyundai Creta | N/A | 2017 | Approved |
| Hyundai Encino | N/A | 2020 | Approved |
| Hyundai Encino | N/A | 2018 | Approved |
| Hyundai Encino | N/A | 2019 | Approved |
| Hyundai Encino | N/A | 2021 | Approved |
| Hyundai ix25 | N/A | 2016 | Approved |
| Hyundai ix25 | N/A | 2018 | Approved |
| Hyundai ix25 | N/A | 2020 | Approved |
| Hyundai ix25 | N/A | 2021 | Approved |
| Hyundai ix25 | N/A | 2022 | Approved |
| Hyundai ix25 | N/A | 2019 | Approved |
| Hyundai ix25 | N/A | 2017 | Approved |
| Hyundai ix25 | N/A | 2015 | Approved |
| Hyundai Kauai | N/A | 2018 | Approved |
| Hyundai Kona | N/A | 2017 | Approved |
| Hyundai Kona | N/A | 2022 | Approved |
| Hyundai Kona | N/A | 2021 | Approved |
| Hyundai Kauai | N/A | 2017 | Approved |
| Hyundai Kauai | N/A | 2021 | Approved |
| Hyundai Kauai | N/A | 2019 | Approved |
| Hyundai Kona | N/A | 2018 | Approved |
| Hyundai Kauai | N/A | 2023 | Approved |
| Hyundai Kona | N/A | 2020 | Approved |
| Hyundai Kauai | N/A | 2020 | Approved |
| Hyundai Kona | N/A | 2019 | Approved |
| Hyundai Sonata Hybrid | N/A | 2013 | Approved |
| Hyundai Sonata Hybrid | N/A | 2015 | Approved |
| Hyundai Sonata Hybrid | N/A | 2016 | Approved |
| Hyundai Sonata Hybrid | N/A | 2017 | Approved |
| Hyundai Sonata Hybrid | N/A | 2019 | Approved |
| Hyundai Sonata Hybrid | N/A | 2011 | Approved |
Tires available in this size
No tires in our catalog currently offer this size. Check back as the catalog expands.
What 215/50R18 means
The first number — 215 — is the tire's section width in millimeters (about 8.5 inches from sidewall to sidewall). The second number — 50 — is the aspect ratio: the sidewall height as a percentage of the section width. The R indicates radial construction (universal on passenger tires today), and 18 is the rim diameter in inches. Together these give an overall tire diameter of approximately 672.2 mm (26.5 inches), which is the dimension that matters for speedometer accuracy and clearance.
100 vehicle/year combinations in our catalog list this size as an OEM or approved fitment, and 0 tire models in our catalog are sold in this size. When replacing tires within a single size, the brand and compound choice are what change the driving experience — every tire in this size is engineered to the same outside diameter, so speedometer error and wheel clearance won't change. Where the differences show up is in tread compound (longer-wearing vs stickier), construction (touring sidewall vs performance-stiff), and season class.
If you are considering deviating from this size — a plus-size step up or a winter step down — keep the overall outside diameter within ±3% of the original. Major changes to outside diameter affect speedometer calibration, ABS reference, and AWD differentials on systems that rely on consistent tire revolutions per mile. Always confirm a non-OEM size with the manufacturer or a qualified tire shop before purchasing.
Last verified 2026-05-17.